سوزوكي بالينو 2019 في عمان
1 / 10
سوزوكي بالينو 2019
(85)
الإصدارات المتاحة : 2
من OMR 4,600 - 5,000
المميزات الرئيسية لـ suzuki baleno 2019
ناقل الحركة
Automatic
نوع الهيكل
Hatchback
استهلاك الوقود (لتر/100 كم)
4.4 to 4.4 L/100 Km
قوة الحصان
91 to 91 hp
نوع الوقود
Petrol
السرعة القصوى (كم/س)
170 km/h
الأبعاد (طول/عرض/ارتفاع)
3.995/1.745/1.470 lwh
نطاق السعر
OMR 4,600 - OMR 5,000
سيارات سوزوكي بالينو مستعملة للبيع في عمان
| سيارات مستعملة | السعر الابتدائي | السعر الأعلى | السعر المتوسط | سيارات متاحة |
|---|---|---|---|---|
| سيارات سوزوكي بالينو 2025 مستعملة | OMR 7,500 | OMR 7,500 | OMR 7,500 | 1 |
| سيارات سوزوكي بالينو 2024 مستعملة | OMR 4,714 | OMR 9,000 | OMR 6,305 | 3 |
| سيارات سوزوكي بالينو 2023 مستعملة | OMR 6,800 | OMR 6,800 | OMR 6,800 | 1 |
| سيارات سوزوكي بالينو 2022 مستعملة | OMR 3,250 | OMR 3,900 | OMR 3,650 | 3 |
| سيارات سوزوكي بالينو 2020 مستعملة | OMR 3,000 | OMR 4,750 | OMR 3,875 | 2 |
| سيارات سوزوكي بالينو 2019 مستعملة | OMR 2,350 | OMR 4,500 | OMR 3,683 | 3 |
| سيارات سوزوكي بالينو 2018 مستعملة | OMR 3,400 | OMR 6,250 | OMR 5,200 | 3 |
| سيارات سوزوكي بالينو 2017 مستعملة | OMR 3,550 | OMR 3,550 | OMR 3,550 | 1 |
أشهر موديلات سوزوكي في عمان
أشهر الموديلات في عمان
منافسون سوزوكي بالينو 2019
آخر أخبار السيارات وتجارب القيادة في عمان
عرض كل الأخبار📌الأسئلة الشائعة



































