أسعار مرسيدس بنز 2023 - عُمان
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز سي-كلاس 2023 C 300 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
مرسيدس بنز سي-كلاس 2023 C 300 4MATIC | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
مرسيدس بنز سي-كلاس 2023 C 180 | 1.6, بنزين, أوتوماتيك | OMR 14,600 | ||
مرسيدس بنز سي-كلاس 2023 C 200 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 15,700 | ||
مرسيدس بنز سي-كلاس 2023 C 250 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 17,700 | ||
مرسيدس بنز سي-كلاس 2023 C 63 S | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 17,700 | ||
مرسيدس بنز سي-كلاس 2023 C 350 e | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 22,150 | ||
مرسيدس بنز سي-كلاس 2023 C 400 4MATIC | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 22,800 | ||
مرسيدس بنز سي-كلاس 2023 C 43 AMG 4MATIC | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 27,185 | ||
مرسيدس بنز سي-كلاس 2023 C 450 | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 33,000 | ||
مرسيدس بنز سي-كلاس 2023 C 63 AMG | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 33,000 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إس-كلاس 2023 S 580 4MATIC Long | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
مرسيدس بنز إس-كلاس 2023 S 400 h | 3.5, هجينة, أوتوماتيك | OMR 40,000 | ||
مرسيدس بنز إس-كلاس 2023 S 400 | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 45,910 | ||
مرسيدس بنز إس-كلاس 2023 S 460 | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 45,910 | ||
مرسيدس بنز إس-كلاس 2023 S 400 4MATIC | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 47,485 | ||
مرسيدس بنز إس-كلاس 2023 S 500 e | 3.0, هجينة, أوتوماتيك | OMR 55,520 | ||
مرسيدس بنز إس-كلاس 2023 S 500 | 4.7, بنزين, أوتوماتيك | OMR 55,600 | ||
مرسيدس بنز إس-كلاس 2023 S 500 4MATIC | 4.7, بنزين, أوتوماتيك | OMR 57,175 | ||
مرسيدس بنز إس-كلاس 2023 S 560 4MATIC | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 57,175 | ||
مرسيدس بنز إس-كلاس 2023 S 600 | 6.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 70,325 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز أي-كلاس 2023 A 45 AMG 4MATIC | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
مرسيدس بنز أي-كلاس 2023 A 250 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 15,530 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز سي إل إس-كلاس 2023 CLS 350 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 33,600 | ||
مرسيدس بنز سي إل إس-كلاس 2023 CLS 450 4MATIC | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 40,800 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إي-كلاس صالون 2023 E 200 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 20,415 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس صالون 2023 E 250 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 21,955 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس صالون 2023 E 63 S 4MATIC+ | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 23,800 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس صالون 2023 E 300 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 26,380 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس صالون 2023 E 400 4MATIC | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 29,800 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس صالون 2023 E 43 4MATIC | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 34,100 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إس إل كاي-كلاس 2023 SLK 200 | 1.8, بنزين, أوتوماتيك | OMR 18,400 | ||
مرسيدس بنز إس إل كاي-كلاس 2023 SLK 300 | 1.8, بنزين, أوتوماتيك | OMR 20,300 | ||
مرسيدس بنز إس إل كاي-كلاس 2023 SLK 350 | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | OMR 23,100 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إس إل-كلاس 2023 SL 400 | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 38,180 | ||
مرسيدس بنز إس إل-كلاس 2023 AMG SL 55 4MATIC+ | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 46,215 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز سي ال أي - كلاس 2023 CLA 250 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 16,500 | ||
مرسيدس بنز سي ال أي - كلاس 2023 CLA 45 S AMG 4MATIC+ | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 25,600 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إس-كلاس كوبيه 2023 S 560 4MATIC | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 60,135 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز جي إل سي-كلاس 2023 250 4MATIC | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 19,800 | ||
مرسيدس بنز جي إل سي-كلاس 2023 300 4MATIC | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 23,720 | ||
مرسيدس بنز جي إل سي-كلاس 2023 43 AMG 4MATIC | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 27,685 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز جي ال أي 2023 250 4MATIC | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 16,495 | ||
مرسيدس بنز جي ال أي 2023 AMG 45 4MATIC | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 25,110 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز جي إل إي-كلاس 2023 450 4MATIC | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 26,915 | ||
مرسيدس بنز جي إل إي-كلاس 2023 500 e 4MATIC | 3.0, هجينة, أوتوماتيك | OMR 35,335 | ||
مرسيدس بنز جي إل إي-كلاس 2023 500 4MATIC | 4.7, بنزين, أوتوماتيك | OMR 35,530 | ||
مرسيدس بنز جي إل إي-كلاس 2023 AMG 63 S 4MATIC | 5.5, بنزين, أوتوماتيك | OMR 48,485 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إي63 AMG 2023 S 4MATIC+ | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 52,640 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إس63 AMG 2023 4.0L 4MATIC+ | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 73,710 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إس63 AMG كوبيه 2023 4.0L 4MATIC+ | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 79,100 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز أي ام جي - جي تي 2023 4.0L | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 51,680 | ||
مرسيدس بنز أي ام جي - جي تي 2023 4.0L R | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 59,790 | ||
مرسيدس بنز أي ام جي - جي تي 2023 4.0L S | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 59,790 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إي-كلاس كوبيه 2023 E 250 | 1.8, بنزين, أوتوماتيك | OMR 22,900 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس كوبيه 2023 E 200 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 23,050 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس كوبيه 2023 E 320 | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 25,800 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس كوبيه 2023 E 300 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 27,165 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس كوبيه 2023 E AMG 53 4MATIC+ | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 30,970 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس كوبيه 2023 E 500 | 5.5, بنزين, أوتوماتيك | OMR 32,700 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز سي إي-كلاس كوبيه 2023 C 200 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 19,100 | ||
مرسيدس بنز سي إي-كلاس كوبيه 2023 C 250 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 20,500 | ||
مرسيدس بنز سي إي-كلاس كوبيه 2023 C 300 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 21,460 | ||
مرسيدس بنز سي إي-كلاس كوبيه 2023 C 350 | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | OMR 22,200 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إس إل سي 2023 200 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 18,765 | ||
مرسيدس بنز إس إل سي 2023 300 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 20,760 | ||
مرسيدس بنز إس إل سي 2023 43 AMG | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 25,800 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز مايباخ 2023 S 580 4MATIC | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
مرسيدس بنز مايباخ 2023 62 LWB | 6.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 82,630 | ||
مرسيدس بنز مايباخ 2023 S 680 4MATIC | 6.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 82,630 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إي-كلاس كابريوليه 2023 E 200 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 22,530 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس كابريوليه 2023 E 300 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 22,530 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس كابريوليه 2023 E 250 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 25,070 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس كابريوليه 2023 E 320 | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 28,415 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس كابريوليه 2023 E 400 | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 30,145 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس كابريوليه 2023 E 400 4MATIC | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 30,145 | ||
مرسيدس بنز إي-كلاس كابريوليه 2023 E 500 | 4.7, بنزين, أوتوماتيك | OMR 36,600 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز جي إل إي63 AMG 2023 5.5L 4MATIC | 5.5, بنزين, أوتوماتيك | OMR 44,910 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز جي إل إي كوبيه 2023 GLE 53 4MATIC+ | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز في-كلاس 2023 V250 Long Standard | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 19,300 | ||
مرسيدس بنز في-كلاس 2023 V250 Long Avantgarde | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 26,500 | ||
مرسيدس بنز في-كلاس 2023 V250 Long Exclusive | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 29,000 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إس65 AMG كوبيه 2023 6.0L | 6.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 105,930 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز أي45 AMG 2023 2.0T 4MATIC | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 22,530 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز أس إل63 AMG 2023 6.0L | 6.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 82,820 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز EQV 2023 6 seater | 0.0, كهربائية, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز GLB 2023 250 4MATIC | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
مرسيدس بنز GLB 2023 AMG 35 4MATIC | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز EQS Sedan 2023 450+ | 0.0, كهربائية, أوتوماتيك | TBD | ||
مرسيدس بنز EQS Sedan 2023 580 4MATIC | 0.0, كهربائية, أوتوماتيك | TBD | ||
مرسيدس بنز EQS Sedan 2023 53 4MATIC+ | 0.0, كهربائية, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز EQS SUV 2023 450+ | 0.0, كهربائية, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز EQE 2023 350+ | 0.0, كهربائية, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز EQA 2023 350 4MATIC | 0.0, كهربائية, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز EQB 2023 350 4MATIC | 0.0, كهربائية, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز جي إل إي كوبيه 2023 400d 4MATIC | 3.0, ديزل, أوتوماتيك | TBD | ||
مرسيدس بنز جي إل إي كوبيه 2023 350d 4MATIC | 3.0, ديزل, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز جي ال اس 2023 AMG 63 S 4MATIC+ | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
مرسيدس بنز جي ال اس 2023 450 4MATIC | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 37,100 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز جي ال اس 2023 600 4MATIC | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إس65 AMG 2023 6.0L V12 630 HP | 6.0, بنزين, أوتوماتيك | OMR 98,625 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إس ال63 AMG 2023 5.5L | 5.5, بنزين, أوتوماتيك | OMR 59,020 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
مرسيدس بنز إس إل كاي55 AMG 2023 5.5 | 5.5, بنزين, أوتوماتيك | OMR 30,500 |
هل تريد بيع سيارتك مجانًا؟
لدينا كل ما تحتاجه لبيع لبيع سيارتك بسهولة وسرعة على موقعنا
قم ببيع سيارتك 100% مجاني ١٠٠٪ على يلا موتور
200+ سيارة يتم بيعها يومياً.
115,000+ بائع راضٍ عن الخدمة.
500,000+ مشتري شهرياً.