
Nissan X-Trail
From OMR 10,200
A complete comparison of the Nissan X-Trail VS Toyota Rav4 — specs, prices, pros and cons, and live used listings across Oman.

From OMR 10,200

From OMR 14,000
| #1 Nissan X-Trail#1 | #2 Toyota Rav4#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | 9,800 – 19,500 OMR | 13,950 – 14,900 OMR |
| Engine & Power | ||
| Engine | 2,488 cc · 4 cyl | 2,494 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 169 – 188 hp | 203 – 219 hp |
| Torque (Nm) | 233 – 244 Nm | 225 – 243 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 10 – 11 s | 7.5 – 8.2 s |
| Top Speed (Km/h) | 170 km/h | 200 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 6.4 – 6.5 L/100km | 4.1 – 7.3 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 55 L |
| Gears | — | 8 |
| Transmission | CVT | Automatic / CVT |
| Drive Type | All Wheel Drive / Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Hybrid / Petrol |
| Battery Size | — | 1.6 kWh |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.7 / 4.7 m × 1.8 / 1.8 m × 1.7 / 1.7 m | 4.6 / 4.6 m × 1.9 / 1.9 m × 1.7 / 1.7 m |
| Wheelbase (meters) | 2.7 m | 2.7 m |
| Curb Weight (kg) | 1,541 – 1,637 kg | 1,540 – 1,645 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 135 – 550 L | 1,085 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 5 / 7 seats | 5 seats |
| Doors | 5 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | 12V Socket360-Degree Camera360-Degree Camera4WD Rotary Mode SwitchABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive SteeringAdaptive Brake LightsAirbagsAlloy PedalsAluminum WheelsAnti theft alarmAnti-theft Wheel BoltsAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto Door LockAuto HeadlampsAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)BluetoothBody Colored GrilleBumper Side StepCargo Area LightCenter Arm RestCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesChrome Plated Radiator GrilleClimate ControlCollision DetectionCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDifferential LockDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectric SunroofFabric SeatsFire ExtinguisherFog Lamps - Front OnlyFoldable Rear SeatsFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsGas Shock AbsorberHalogen HeadlampsHDMIHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistHill Descent ControlIntelligent KeyISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather Gear Shift LeverLeather Steering WheelLED Fog LightsLED TaillightsLegroomManual ACManual HeadlampsMap Reading LampsMP3MudguardMulti-Information DisplayNight VisionNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff-Road DampersParking SensorsPedestrian airbagPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearPush Button StartRacing Or Bucket SeatsRadioRear AC VentsRear Audio ControlsRear CameraRear CupholdersRear Lcd screensRear Window DefoggerRear WiperRoof RailsRoof SpoilerSeat Adjustment - ManualSeatbelt pretensionerSpare WheelSpeed Sensitive Power SteeringSpeed Sensitive Windshield WipersSpoilerSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTouchscreen SizeTrip ComputerTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVehicle Stability Control (VSC)Welcome LightWheel SizeWheels - AlloyWinchWireless HeadphonesWood Trim | 12V Socket360 CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive SteeringAdaptive Brake LightsAdaptive Suspension PackageAirbagsAlloy PedalsAluminum WheelsAnti theft alarmAnti-theft Wheel BoltsAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto Door LockAuto HeadlampsAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)BluetoothBody Colored GrilleBonnet LightBumper Side StepCargo Area LightCD PlayerCenter Arm RestCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesCollision DetectionCompassCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDifferential LockDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectric SunroofFire ExtinguisherFog Lamp - Front and RearFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsFront Seat ArmrestGas Shock AbsorberHDMIHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizerISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather Gear Shift LeverLeather SeatsLeather Steering WheelLED Fog LightsLegroomLumbar SupportMap Reading LampsMudguardMulti-Information DisplayNavigation SystemNight VisionNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff-Road DampersOff-Road tyresParking SensorsPedestrian airbagPower MirrorsPower OutletsPower SeatsPower SteeringPower TailgatePower WindowsPower Windows - Front and RearPush Button StartRacing Or Bucket SeatsRadioRear AC VentsRear Audio ControlsRear BlindsRear CameraRear CupholdersRear Lcd screensRear Window DefoggerRear WiperRoof RailsRoof SpoilerSeat Adjustment - AutomaticSeat Adjustment - ManualSpare WheelSpeed LimiterSpeed Sensitive Power SteeringSpeed Sensitive Windshield WipersSpoilerSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTouchscreenTrip ComputerTrip MeterTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVehicle Stability Control (VSC)Welcome LightWheel SizeWheels - AlloyWinchWind BlockerWireless HeadphonesWood Trim |
With up to 219 hp and an acceleration of 7.5 seconds, the Rav4 offers a more spirited driving experience compared to the X-Trail.
The X-Trail stands out with its available 7-seat configuration, making it the clear winner for larger families needing extra passenger room.
The Rav4's hybrid option delivers an impressive fuel economy of 4.1 L/100km, significantly outperforming the X-Trail's petrol-only offerings.
Boasting a substantial 1,085 liters of trunk capacity, the Rav4 is ideal for those who frequently carry large amounts of luggage or gear.

58,000 km · Muscat
OMR 9,000

95,400 km · Muscat
OMR 7,300

240,000 km · Muscat
OMR 3,300

182,000 km · Muscat
OMR 4,500

400,000 km · Muscat
OMR 1,250

88,000 km · Muscat
OMR 10,700