
Hyundai Tucson
From OMR 10,600
A complete comparison of the Hyundai Tucson VS Toyota RAV4 — specs, prices, pros and cons, and live used listings across Oman.

From OMR 10,600

From OMR 14,900
| #1 Hyundai Tucson#1 | #2 Toyota RAV4#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | 0 – 11,500 OMR | 14,500 – 14,900 OMR |
| Engine & Power | ||
| Engine | 1,600 – 1,999 cc · 4 cyl | 2,494 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 150 – 156 hp | 203 – 219 hp |
| Torque (Nm) | 192 – 265 Nm | 225 – 243 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 11 – 11.5 s | 7.5 – 8.2 s |
| Top Speed (Km/h) | 170 – 200 km/h | 200 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 5.5 – 8.7 L/100km | 4.1 – 7.3 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 54 L | 55 L |
| Gears | 6 – 7 | 8 |
| Transmission | Automatic | Automatic / CVT |
| Drive Type | All Wheel Drive / Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Hybrid / Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.5 / 4.6 m × 1.9 m × 1.7 / 1.7 m | 4.6 / 4.6 m × 1.9 / 1.9 m × 1.7 / 1.7 m |
| Wheelbase (meters) | 2.7 / 2.8 m | 2.7 m |
| Curb Weight (kg) | 1,426 – 1,583 kg | 1,540 – 1,645 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 539 L | 1,085 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 5 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | 12V Socket360-Degree CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive HeadrestsActive SteeringActive Understeer Control (AUC)Adaptive Brake LightsAdaptive Suspension PackageAdvanced Air Bags System (AABS)AirbagsAlloy PedalsAluminum WheelsAnti theft alarmAnti-theft Wheel BoltsAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto Door LockAuto HeadlampsAutomatic ACAutomatic Headlight Range ControlAUXBA (Brake Assist)BluetoothBody Colored GrilleBonnet LightBumper Side StepCargo Area LightCargo Area Tie Down AnchorsCD PlayerCenter Arm RestCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesChrome Plated Radiator GrilleClimate ControlCollision DetectionCompassCornering LightsCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDifferential LockDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectric SunroofElectronic HandbrakeFabric SeatsFire ExtinguisherFog Lamp - Front and RearFog Lamps - Front OnlyFoldable Rear SeatsFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsFront BrakesFront Seat ArmrestGas Shock AbsorberHalogen HeadlampsHDMIHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizeriPod InterfaceISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather Covered Door ArmrestLeather Gear Shift LeverLeather SeatsLeather Steering WheelLED Fog LightsLED TaillightsLegroomLumbar SupportManual ACMap Reading LampsMicrophoneMP3MudguardMulti-Information DisplayNavigation SystemNight VisionOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff-Road DampersOff-Road tyresParking SensorsPedestrian airbagPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower WindowsPower Windows - Front and RearPush Button StartRacing Or Bucket SeatsRadioRain Sensing WipersRear AC VentsRear Audio ControlsRear BlindsRear BrakesRear CameraRear CupholdersRear Lcd screensRear Seat PocketsRear Window DefoggerRear WiperRoof RailsRoof SpoilerRun-Flat TyresScuff PlateSeat Adjustment - AutomaticSeat Adjustment - ManualSeatbelt pretensionerSilver TrimSpare WheelSpeed LimiterSpeed Sensitive Power SteeringSpeed Sensitive Windshield WipersSpoilerSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTouchscreenTraction ControlTrip ComputerTrip MeterTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVehicle Stability Control (VSC)Voice Operated ControlWelcome LightWheel SizeWheels - AlloyWinchWind BlockerWireless HeadphonesWood TrimXenon Headlamps | 12V Socket360 CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive SteeringAdaptive Brake LightsAdaptive Suspension PackageAirbagsAlloy PedalsAluminum WheelsAnti theft alarmAnti-theft Wheel BoltsAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto Door LockAuto HeadlampsAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)BluetoothBody Colored GrilleBonnet LightBumper Side StepCargo Area LightCD PlayerCenter Arm RestCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesCollision DetectionCompassCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDifferential LockDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectric SunroofFire ExtinguisherFog Lamp - Front and RearFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsFront Seat ArmrestGas Shock AbsorberHDMIHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizerISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather Gear Shift LeverLeather SeatsLeather Steering WheelLED Fog LightsLegroomLumbar SupportMap Reading LampsMudguardMulti-Information DisplayNavigation SystemNight VisionNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff-Road DampersOff-Road tyresParking SensorsPedestrian airbagPower MirrorsPower OutletsPower SeatsPower SteeringPower TailgatePower WindowsPower Windows - Front and RearPush Button StartRacing Or Bucket SeatsRadioRear AC VentsRear Audio ControlsRear BlindsRear CameraRear CupholdersRear Lcd screensRear Window DefoggerRear WiperRoof RailsRoof SpoilerSeat Adjustment - AutomaticSeat Adjustment - ManualSpare WheelSpeed LimiterSpeed Sensitive Power SteeringSpeed Sensitive Windshield WipersSpoilerSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTouchscreenTrip ComputerTrip MeterTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVehicle Stability Control (VSC)Welcome LightWheel SizeWheels - AlloyWinchWind BlockerWireless HeadphonesWood Trim |
The Hyundai Tucson is the undisputed winner for those seeking maximum value, with its starting price significantly lower than the RAV4, offering a compelling entry point into the SUV segment.
The Toyota RAV4 takes the lead for performance enthusiasts, boasting a more powerful engine with up to 219 hp and quicker acceleration, reaching 100 km/h in just 7.5 seconds.
For optimal fuel efficiency, the Toyota RAV4 is the better choice, especially with its hybrid powertrain option, achieving an impressive 4.1 L/100km compared to the Tucson's 5.5 L/100km best.
Families or individuals needing ample storage will find the Toyota RAV4 superior, offering a massive 1,085 liters of trunk capacity, dwarfing the Hyundai Tucson's 539 liters.

5,000 km · Muscat
OMR 10,900

13,000 km · Muscat
OMR 10,500

105,000 km · Muscat
OMR 7,650

52,000 km · Muscat
OMR 6,100

41,334 km · Muscat
OMR 9,250

88,000 km · Muscat
OMR 10,700