- Home
- Tools
- Compare cars
- Hyundai Santa Fe 2012 3.5L AWD VS Ford Explorer 2026 2.3L EcoBoost XLT (Mid Option) AWD
Hyundai Santa Fe 2012 3.5L AWD vs Ford Explorer 2026 2.3L EcoBoost XLT (Mid Option) AWD: Which Should You Buy in Oman?
A complete comparison of the Hyundai Santa Fe 2012 3.5L AWD VS Ford Explorer 2026 2.3L EcoBoost XLT (Mid Option) AWD — specs, prices, pros and cons, and live used listings across Oman.

Ford Explorer 2026 2.3L EcoBoost XLT (Mid Option) AWD
From OMR 19,850
| #1 Hyundai Santa Fe 2012 3.5L AWD#1 | #2 Ford Explorer 2026 2.3L EcoBoost XLT (Mid Option) AWD#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | — | 19,850 OMR |
| Engine & Power | ||
| Engine | 3,500 cc · 6 cyl | 2,300 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 280 hp | 300 hp |
| Torque (Nm) | 335 Nm | 420 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 8 s | 6.8 s |
| Top Speed (Km/h) | 190 km/h | 180 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 10.5 L/100km | 7.8 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 67 L |
| Gears | 6 | 10 |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.7 m × 1.9 m × 1.8 m | 5.0 m × 2.0 m × 1.8 m |
| Wheelbase (meters) | 2.7 m | 3.0 m |
| Curb Weight (kg) | 1,868 kg | 1,970 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 530 L | 515 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 5 seats | 7 seats |
| Doors | 4 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | ABS (Anti-lock Brake System)AirbagsAudio Controls on Steering WheelAuto HeadlampsAutomatic ACAUXBluetoothCD PlayerCentral LockingCompassCruise ControlCruise Control Switch on SteeringDoor Mirrors with Side Turn SignalDVDDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Eco Drive ModeElectric Door MirrorsFog Lamps - Front OnlyHeadlight WashersHeated Cooled SeatsHID HeadlightsKeyless EntryLeather SeatsLED TaillightsLock and Unlock Sensing Auto Electric Folding MirrorLumbar SupportMP3Multi-Information DisplayMulti-Information Display SizeNavigation SystemNumber of SpeakersPanoramic Glass RoofParallel Parking AssistPush Button StartRadioRain Sensing WipersRear CameraRear SpoilerRear WiperRoof RailsSeat Adjustment - AutomaticSeat MemoryUSB PortVentilated SeatsWheel SizeWheels - AlloyXenon Headlamps | 12V Socket360-Degree Camera360-Degree CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive SteeringActive Understeer Control (AUC)Adaptive Brake LightsAirbagsAlloy PedalsAluminum WheelsAnti theft alarmAnti-theft Wheel BoltsAudio Controls on Steering WheelAuto Door LockAuto HeadlampsAUXBA (Brake Assist)Body Colored GrilleBumper Side StepCargo Area LightCargo Area Tie Down AnchorsCD PlayerCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesClimate ControlClimate Controlled SeatsCollision DetectionCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDoor Edge ProtectorDoor Mirrors with Side Turn SignalDual Exhaust TipDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectric Opening and Closing of Luggage DoorElectric SunroofFabric SeatsFire ExtinguisherFoldable Rear SeatsFootwell LightsFront BrakesFront Seat ArmrestGas Shock AbsorberGlove Box CoolingHDMIHigh Mount Stop LampHill AssistInfotainment ScreenISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLED Fog LightsLED TaillightsLegroomManual ACMap Reading LampsMoonroofMoving Object Detection SystemMP3MudguardMulti-Information DisplayMulti-Information Display SizeNight VisionNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff Road KItOff-Road DampersOverhead Console Sunglass HolderParking SensorsPedestrian airbagPerformance TyresPower LocksPower MirrorsPower OutletsPower SeatsPower SteeringPower WindowsPower Windows - Front and RearPush Button StartRacing Or Bucket SeatsRadioRear AC VentsRear Audio ControlsRear CupholdersRear Entertainment SystemRear Lcd screensRear Window DefoggerRear WiperRemote StartRemote Windows DownRollover Stability ControlRoof RailsSeat Adjustment - AutomaticSeat Adjustment - ManualSeatbelt pretensionerSpare WheelSpeed Sensitive Windshield WipersSpoilerSports Exhaust SystemSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTraction ControlTrip ComputerTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVariable Cylinder Management (VCM)Welcome LightWheel SizeWheels - SteelWinchWind BlockerWireless HeadphonesWood Trim |
