
مرسيدس بنز جي إل إي-كلاس
من 35,530 ريال عماني
مقارنة كاملة لـ مرسيدس بنز جي إل إي-كلاس و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.

من 35,530 ريال عماني

من 19,500 ريال عماني
| #1 مرسيدس بنز جي إل إي-كلاس#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 26,915 – 48,485 ر.ع | 14,100 – 19,500 ر.ع |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,996 – 5,461 سم³ · 6 – 8 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 367 – 585 حصان | 161 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 500 – 760 نيوتن.متر | 246 – 400 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 4.2 – 5.8 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 245 – 250 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 3.7 – 11.8 لتر/100كم | 8.5 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 80 – 93 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 7 – 9 | 5 – 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين / هجين | بنزين / ديزل |
| سعة البطارية | 1 – 8.8 كيلوواط.س | — |
| مدى البطارية (كم) | 30 كم | — |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.8 / 4.9 م × 1.9 / 1.9 م × 1.8 / 1.8 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 / 3.0 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 2,160 – 2,390 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 480 – 690 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء الانعطافأضواء نهاريةإضاءة أرضية المقصورةإضاءة أسفل المراياإضاءة الترحيبإضاءة داخلية محيطيةإضاءة منطقة الأمتعةاكتشاف التصادمالدخول بدون مفتاحباب خلفي كهربائيبلوتوثتحذير الخروج عن المسارتحذير النقطة العمياءتحكم أوتوماتيكي بمدى المصابيح الأماميةتحكم بالتكييف الخلفيتحكم صوتيتشغيل بزرتشغيل عن بُعدتشغيل/إيقاف تلقائيتطبيقاتتعديل المقاعد - كهربائيتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - سبيكةجيوب خلف المقاعد الأماميةحامل نظارات شمسية في الكونسول العلويحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحجم شاشة المعلومات المتعددةحزمة تعليق تكيفيحساسات ركنحلقات تثبيت الأمتعةحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXخطاف قطردعم أسفل الظهردواسات رياضيةذاكرة المقاعدذراع نقل حركة جلديراديوزجاج أمامي عازل للصوتزخارف خشبيةسقف زجاجي بانوراميشاشة عرض درجة الحرارةشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشبك أمامي مطلي بالكرومشدّادات أحزمة الأمانصفائح حماية سفليةصندوق الكونسول الأوسطعتبات أبواب مضيئةعداد الرحلةعداد المسافةعدة إصلاح الإطاراتغسالات المصابيح الأماميةفتح الأبواب تلقائيًا بعد الاصطدامفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف كهربائيةفرملة يد إلكترونيةقضبان سقفقفل أبواب أوتوماتيكيقفل مركزيكاميرا خلفيةكاميرا محيطيةكمبيوتر الرحلةكمبيوتر القيادةلوحة عدادات جلديةلوحة لمسمانع تشغيل (Immobilizer)مبدلات سرعة على المقودمثبّت سرعةمحدد السرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحات بحساس مطرمساحة خلفيةمساعد الانتباهمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمساند رأس نشطةمسند ذراع أوسطمسند ذراع الباب مغطى بالجلدمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل DVDمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية متكيفةمصابيح خلفية LEDمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح ضباب LEDمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح ذكيمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقاعد مُدفأة ومُبرّدةمقاعد مهواةمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامنبّه ضد السرقةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام التحكم بانزلاق التسارعنظام التحكم بثبات الانقلابنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام التعرف على إشارات الطريقنظام الوسائد الهوائية المتقدم (AABS)نظام تثبيت السرعة التكيفينظام ترفيه خلفينظام صوتي من علامة فاخرةنظام عادم رياضينظام كشف الأجسام المتحركةنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نظام نزول المنحدراتنوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواجهة iPodواقي عتبة البابوسائد هوائيةوسادة هوائية للركبةوضع القيادة الاقتصادي | أزرار تحكم بالصوت على المقودإضاءة أرضية المقصورةإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم أوتوماتيكي بمدى المصابيح الأماميةتحكم بالتكييف الخلفيتشغيل بزرتشغيل عن بُعدتعديل المقاعد - كهربائيتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتكييف يدويتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - حديدجنوط - سبيكةحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحجم شاشة اللمسحساسات ركنذراع نقل حركة جلديراديوشاشة عرض درجة الحرارةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشبك أمامي مطلي بالكرومصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةصندوق تبريدعتبة جانبية للصدامعداد الرحلةعداد المسافةعدد السماعاتفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف كهربائيةقضبان سقفقفل تفاضليقفل مركزيكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةكمبيوتر القيادةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرايا أبواب كروممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع أوسطمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية LEDمصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية فقطمصابيح ضباب - خلفية فقطمصابيح ضباب LEDمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامقود يوريثانمواسير عادم كرومنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نظام نزول المنحدراتنوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |
توفر مرسيدس-بنز GLE-Class قوة أكبر بكثير وتسارعًا أسرع وتجربة مقصورة فاخرة، مما يجعلها مثالية لمن يرغبون في تجربة قيادة راقية.
يوفر تويوتا لاند كروزر برادو سعة 7 مقاعد وسعرًا ابتدائيًا أكثر سهولة في الوصول إليه بكثير، مما يجعله الخيار الأفضل للعائلات الكبيرة ذات الميزانية المحدودة.
بفضل نظام الدفع الهجين المتاح، تحقق مرسيدس-بنز GLE-Class استهلاكًا مذهلاً يبلغ 3.7 لتر/100 كم، مما يوفر كفاءة وقود فائقة للسائقين المهتمين بالبيئة.
يتميز تويوتا لاند كروزر برادو بسعة صندوق أمتعة أكبر تبلغ 742 لترًا وتكوين 7 مقاعد، مما يجعله أكثر عملية لنقل الركاب والمعدات.

46,500 كم · مسقط
26,000 ر.ع

60,500 كم · مسقط
3,850 ر.ع

52,700 كم · مسقط
3,850 ر.ع

61,000 كم · مسقط
13,800 ر.ع

117,000 كم · مسقط
7,000 ر.ع

66,000 كم · مسقط
17,000 ر.ع