
مازدا سي اكس-9
من 14,875 ريال عماني
مقارنة كاملة لـ مازدا سي اكس-9 و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.

من 14,875 ريال عماني

من 19,500 ريال عماني
| #1 مازدا سي اكس-9#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 14,875 – 19,750 ر.ع | 14,100 – 19,500 ر.ع |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,500 سم³ · 4 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 226 – 230 حصان | 161 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 420 نيوتن.متر | 246 – 400 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 8.3 – 8.4 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 210 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 8.4 – 8.5 لتر/100كم | 8.5 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 74 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 6 | 5 – 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين / ديزل |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.1 م × 2.0 م × 1.7 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,882 – 1,999 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 407 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 / 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
مازدا CX-9 هي الخيار الأمثل للعائلات الحضرية، حيث توفر استهلاك وقود أفضل يبلغ 8.4 لتر/100 كم وتسارعًا أسرع في 8.3 ثانية لتنقلات يومية أكثر سلاسة.
يتفوق تويوتا لاند كروزر برادو في الطرق الوعرة ببنيته القوية، ونظام الدفع الرباعي القياسي، وسعة خزان وقود ضخمة تصل إلى 150 لترًا، مما يجعله مثاليًا لرحلات الصحراء الطويلة.
لنقل الأمتعة أو الأغراض العائلية الكبيرة، لا يُضاهى لاند كروزر برادو، حيث يتميز بمساحة صندوق أمتعة هائلة تبلغ 742 لترًا مقارنة بـ 407 لترات في CX-9.
تقدم مازدا CX-9 تجربة قيادة أكثر ديناميكية بفضل عزم دورانها الأعلى البالغ 420 نيوتن متر ووزنها الفارغ الأخف، مما يترجم إلى تحكم أكثر رشاقة وشعور رياضي.

66,000 كم · مسقط
17,000 ر.ع