
كيا أوبتيما
من 10,000 ريال عماني
مقارنة كاملة لـ كيا أوبتيما و تويوتا كامري — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.

من 10,000 ريال عماني

من 14,000 ريال عماني
| #1 كيا أوبتيما#1 | #2 تويوتا كامري#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 9,000 – 10,000 ر.ع | 10,900 – 14,000 ر.ع |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,000 – 2,500 سم³ · 4 أسطوانة | 2,487 – 3,456 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 150 – 194 حصان | 176 – 298 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 192 – 246 نيوتن.متر | 221 – 356 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | — | 6.3 – 9.3 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 210 – 220 كم/س | 195 – 235 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.2 لتر/100كم | 4.5 – 7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 60 لتر | 50 – 60 لتر |
| عدد التروس | 6 – 8 | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | CVT / أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين / هجين |
| سعة البطارية | — | 1.0 كيلوواط.س |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.9 م × 1.9 م × 1.4 م | 4.9 م × 1.8 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,542 كغ | 1,490 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 510 لتر | 427 – 493 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتكييف الهواءحساسات للركنراديوسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
تتفوق تويوتا كامري في كفاءة استهلاك الوقود، خاصة مع نسختها الهجينة التي تحقق 4.5 لتر/100 كم، متجاوزة بشكل كبير كيا K5 التي تستهلك 6.2 لتر/100 كم. اختر الكامري لتقليل تكاليف التشغيل.
لمن يبحثون عن قوة أكبر، تقدم تويوتا كامري خيار محرك V6 بقوة 298 حصان، قادر على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.3 ثوانٍ. لا تستطيع كيا K5، بقوتها القصوى البالغة 194 حصانًا، مجاراة هذا المستوى من الأداء.
كيا K5 هي الفائز الواضح للمتسوقين الذين يفضلون التكلفة الأولية، بسعر يبدأ من 9,000 ريال عماني، وهو أقل بكثير من سعر تويوتا كامري الذي يبدأ من 10,900 ريال عماني. تقدم قيمة رائعة دون التنازل عن الأناقة.
تتفوق كيا K5 في العملية، حيث تتميز بسعة صندوق أمتعة واسعة تبلغ 510 لترًا. توفر هذه المساحة تخزينًا أكبر من تويوتا كامري التي تصل سعتها القصوى إلى 493 لترًا، مما يجعل K5 مثالية للعائلات أو لمن يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية.

134,000 كم · مسقط
5,950 ر.ع