
هوندا بايلوت
من 21,160 ريال عماني
مقارنة كاملة لـ هوندا بايلوت و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.

من 21,160 ريال عماني

من 16,500 ريال عماني
| #1 هوندا بايلوت#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 20,059 – 23,527 ر.ع | 14,900 – 20,900 ر.ع |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,500 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 280 – 285 حصان | 161 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 355 نيوتن.متر | 246 – 400 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.4 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 175 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 11 – 11.2 لتر/100كم | 8.5 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 74 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 6 – 10 | 4 – 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين / ديزل |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.0 / 5.1 م × 2.0 / 2.3 م × 1.8 / 1.8 / 1.8 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 / 2.9 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,970 – 2,010 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 589 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 8 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | إطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمرايا كهربائيةمصابيح الضبابمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
بفضل عزم دورانها الأقصى الأعلى، وبنيتها القوية، ومتانتها الأسطورية، صُممت تويوتا لاند كروزر برادو لتخوض تضاريس عُمان الصعبة بثقة.
توفر هوندا بايلوت 8 مقاعد مقارنة بـ 7 مقاعد في برادو، مما يمنحها سعة ركاب أكبر للعائلات التي تعطي الأولوية للراحة في الرحلات الطويلة على الطرق المعبدة.
خزان وقود تويوتا لاند كروزر برادو الضخم الذي يصل إلى 150 لترًا يتفوق بكثير على خزان بايلوت بسعة 74 لترًا، مما يضمن عددًا أقل من التوقفات وراحة بال أكبر في الرحلات الطويلة.
تبدأ بسعر أقل وتوفر خيارات محركات البنزين والديزل، مما يمنح تويوتا لاند كروزر برادو مرونة وقيمة أكبر لتلبية احتياجات المشترين المختلفة.

119,000 كم · مسقط
7,500 ر.ع

114,000 كم · مسقط
10,000 ر.ع

220,000 كم · مسقط
2,800 ر.ع

155,000 كم · مسقط
3,800 ر.ع

490,000 كم · مسقط
2,200 ر.ع

66,000 كم · مسقط
17,000 ر.ع