
هوندا بايلوت
من 0 ريال عماني
مقارنة كاملة لـ هوندا بايلوت و تويوتا فورتشنر — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.

من 0 ريال عماني

من 12,990 ريال عماني
| #1 هوندا بايلوت#1 | #2 تويوتا فورتشنر#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 ر.ع | 12,990 – 17,500 ر.ع |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,500 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 280 – 285 حصان | 164 – 235 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 355 نيوتن.متر | 245 – 376 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.4 ث | 9 – 12 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 175 كم/س | 180 – 187 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 11 – 11.2 لتر/100كم | 12.4 – 12.6 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 74 لتر | 80 لتر |
| عدد التروس | 6 – 10 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.0 / 5.1 م × 2.0 / 2.3 م × 1.8 / 1.8 / 1.8 م | 4.8 م × 1.9 م × 1.8 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 / 2.9 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,970 – 2,010 كغ | 1,524 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 589 لتر | 348 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 8 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أحزمة أمانأزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةإضاءة غطاء المحركاكتشاف التصادمالتشخيص على متن السيارة (OBD)الدخول بدون مفتاحبلوتوثتحذير النقطة العمياءتحكم بالمناختشغيل بزرتعديل المقاعد - كهربائيتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوجيه نشطتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةحجم شاشة اللمسحجم شاشة المعلومات المتعددةحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXراديوسماعات لاسلكيةشاشة لمسشاشة معلومات متعددةصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةطفاية حريقغطاء محرك عازل للصوتكاميرا 360 درجةكاميرا 360 درجةكاميرا خلفيةكاميرا محيطيةمخمدات للطرق الوعرةمدخل AUXمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمصابيح أمامية LEDمصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح خلفية LEDمصابيح ضباب LEDمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقاعد مهواةمقود جلديمقود معزز كهربائيًامكابح بريمبومكابح قرصيةممتص صدمات غازيمنفذ HDMIمواسير عادم كرومنظام اختيار التضاريس المتعددةنظام تثبيت السرعة التكيفينظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائيةوسادة هوائية للمشاةونش | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةإضاءة أرضية المقصورةإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةالدخول بدون مفتاحباب خلفي كهربائيبلوتوثتبريد صندوق القفازاتتشغيل بزرتعديل المقاعد - كهربائيتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتكييف يدويتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - سبيكةحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXراديوشاشة عرض درجة الحرارةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشبك أمامي مطلي بالكرومشدّادات أحزمة الأمانعداد الرحلةعداد المسافةعدد السماعاتغسالات المصابيح الأماميةفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف كهربائيةقضبان سقفقفل أبواب أوتوماتيكيقفل تفاضليقفل مركزيكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةكمبيوتر القيادةمانع تشغيل (Immobilizer)مبدلات سرعة على المقودمثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع أوسطمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية LEDمصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية زينونمصابيح أمامية هالوجينمصابيح خلفية LEDمصابيح ضباب - أمامية فقطمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقابض أبواب كروممقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامقود يوريثانمنبّه ضد السرقةمواسير عادم كرومنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواقي عتبة البابوسائد هوائيةوسادة هوائية للركبة |
هوندا بايلوت هي الفائز الواضح بقدرتها على استيعاب 8 ركاب وصندوق أمتعة أكبر بكثير بسعة 589 لترًا، مما يوفر مساحة واسعة للركاب والأمتعة في الرحلات العائلية.
تويوتا فورتشنر، ببنيتها القوية وأقصى عزم دوران أعلى، أنسب للتضاريس الصعبة والرحلات المغامرة، وتقدم تجربة قيادة أكثر متانة على الطرق الوعرة.
توفر هوندا بايلوت كفاءة وقود فائقة بمعدل 11 لترًا/100 كم مقارنة بفورتشنر التي تستهلك 12.4 لترًا/100 كم، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا أكثر للتنقلات اليومية والرحلات الطويلة.
تتفوق تويوتا فورتشنر على بايلوت بسرعة قصوى أعلى تبلغ 187 كم/ساعة، مما يجذب السائقين الذين يقدرون الأداء العالي على الطرق المفتوحة.

119,000 كم · مسقط
7,500 ر.ع

114,000 كم · مسقط
10,000 ر.ع

220,000 كم · مسقط
2,800 ر.ع

155,000 كم · مسقط
3,800 ر.ع

490,000 كم · مسقط
2,200 ر.ع

60,600 كم · مسقط
10,000 ر.ع