
- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- هوندا ستي و تويوتا يارس
هوندا ستي ضد تويوتا يارس: أيهما تختار في عُمان؟
مقارنة كاملة لـ هوندا ستي و تويوتا يارس — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.

مقارنة كاملة لـ هوندا ستي و تويوتا يارس — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.


| #1 هوندا ستي#1 | #2 تويوتا يارس#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 – 7,960 ر.ع | — |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,498 سم³ · 4 أسطوانة | 1,296 – 1,500 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 119 حصان | 98 – 106 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 145 نيوتن.متر | 123 – 140 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 11.5 ث | 11 – 14 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 190 كم/س | 165 – 180 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 7.5 لتر/100كم | 5.1 – 6.1 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 40 لتر | 42 لتر |
| ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 م × 1.7 م × 1.5 م | 4.1 / 4.1 م × 1.7 / 1.7 م × 1.5 / 1.5 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.6 م | 2.5 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,123 – 1,134 كغ | 1,050 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 510 لتر | 286 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Hatchback |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أزرار تحكم بالصوت على المقودأزرار تحكم بالصوت للخلفأقفال كهربائيةإدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM)إضاءة أرضية المقصورةإضاءة أسفل المراياإضاءة منطقة الأمتعةإطارات أداءإنزال النوافذ عن بُعداكتشاف التصادمالتحكم النشط بالانزلاق الأمامي (AUC)التشخيص على متن السيارة (OBD)الدخول بدون مفتاحالرؤية الليليةباب خلفي كهربائيبلوتوثتبريد صندوق القفازاتتحكم بالمناختشغيل بزرتشغيل عن بُعدتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتكييف يدويتوجيه نشطتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - حديدجنوط - سبيكةجنوط ألمنيومجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحجم شاشة اللمسحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXحيّز الأرجلدعم أسفل الظهردواسات معدنيةراديوزخارف خشبيةزخارف فضيةسبويلرسماعات لاسلكيةشاشات LCD خلفيةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشاشة معلومات وترفيهشبك أمامي بلون الهيكلشبك أمامي مطلي بالكرومشدّادات أحزمة الأمانصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةصندوق الكونسول الأوسطصواميل عجلات مضادة للسرقةطفاية حريقطقم للطرق الوعرةعداد المسافةعدد السماعاتغطاء محرك عازل للصوتغطاء محرك نشطفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف (Moonroof)فتحة سقف كهربائيةقفل أبواب أوتوماتيكيقفل تفاضليقفل مركزيكاميرا 360 درجةكاميرا 360 درجةكمبيوتر الرحلةمانع تشغيل (Immobilizer)مبدلات سرعة على المقودمثبّت سرعةمحدد السرعةمخمدات للطرق الوعرةمدخل AUXمدخل USBمرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحات زجاج حساسة للسرعةمساعد الكبح (BA)مسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية HIDمصابيح أمامية هالوجينمصابيح أمامية يدويةمصابيح ضباب - أمامية فقطمصابيح ضباب - خلفية فقطمصابيح ضباب LEDمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقابض أبواب بلون الهيكلمقابض أبواب كروممقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد سباق/دلومقاعد قماشمقاعد كهربائيةمقبس 12 فولتمقود معزز كهربائيًاممتص صدمات غازيمنفذ HDMIمواسير عادم كرومنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام تِبترونيكنظام عادم رياضينظام كشف الأجسام المتحركةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائيةنوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواقي حواف الأبوابواقي طينوسائد هوائيةوسادة هوائية للمشاةوضع القيادة الاقتصاديونش | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتشغيل بزرتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتكييف يدويتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - حديدجنوط - سبيكةحاملات أكوابحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXراديوشاشة عرض درجة الحرارةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةعداد الرحلةعداد المسافةعدد السماعاتقفل مركزيكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةكمبيوتر القيادةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية فقطمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح ضباب - خلفية فقطمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامقود يوريثانمنبّه ضد السرقةنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |
تفوز هوندا سيتي للعائلات التي تحتاج إلى مساحة إضافية، بفضل سعة صندوق الأمتعة الكبيرة التي تبلغ 510 لتر وقاعدة العجلات الأطول لراحة الركاب.
تويوتا يارس هي البطل بلا منازع في كفاءة استهلاك الوقود، باستهلاك مذهل يصل إلى 5.1 لتر/100 كم، مما يجعلها مثالية للسائقين المهتمين بالتكلفة.
لمن يبحث عن قيادة أكثر حيوية، تتصدر هوندا سيتي بمحركها بقوة 119 حصاناً وسرعتها القصوى البالغة 190 كم/ساعة، مما يوفر تجربة أكثر ديناميكية.
تويوتا يارس، كونها أكثر إحكاماً وتوفر اقتصاداً أفضل للوقود، هي الخيار الأفضل للتنقل في شوارع المدينة المزدحمة وأماكن ركن السيارات الضيقة بسهولة.

100,000 كم · مسقط
3,500 ر.ع