
أودي كيو7
من 34,000 ريال عماني
مقارنة كاملة لـ أودي كيو7 و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.

من 34,000 ريال عماني

من 16,500 ريال عماني
| #1 أودي كيو7#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 34,000 – 37,700 ر.ع | 14,900 – 20,900 ر.ع |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,984 سم³ · 4 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 252 حصان | 161 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 370 نيوتن.متر | 246 – 400 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 7.1 – 7.4 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 210 – 233 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 8 – 8.1 لتر/100كم | 8.5 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 85 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 8 | 4 – 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين / ديزل |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.1 / 5.1 م × 2.0 / 2.2 م × 1.7 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 3.0 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,975 – 2,045 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 740 – 890 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقفكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
تويوتا لاند كروزر برادو هي الفائز الواضح للمشترين ذوي الميزانية المحدودة، حيث يبدأ سعرها من 14,900 ريال عماني وهو أقل بكثير من أودي Q7، مما يوفر قدرات قوية دون تكلفة الفخامة العالية.
بسعتها القياسية لـ 7 ركاب، توفر تويوتا لاند كروزر برادو سعة ركاب أكبر، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الكبيرة مقارنة بأودي Q7 ذات الخمسة مقاعد.
توفر أودي Q7، بمحركها بقوة 252 حصان وتسارعها الأسرع في 7.1 ثانية، تجربة قيادة أكثر رقيًا وقوة، مثالية لمن يبحثون عن الفخامة والتميز على الطريق.
تتميز أودي Q7 بمعدل استهلاك وقود أكثر كفاءة يبلغ 8 لتر/100 كم، مما يجعلها الخيار الأفضل للسائقين الذين يرغبون في تقليل زياراتهم لمحطات الوقود مقارنة ببرادو التي تستهلك 8.5 – 13 لتر/100 كم.

120,000 كم · مسقط
13,900 ر.ع

276,000 كم · مسقط
4,750 ر.ع

179,000 كم · مسقط
11,850 ر.ع

219,550 كم · مسقط
4,600 ر.ع

169,000 كم · مسقط
5,900 ر.ع

66,000 كم · مسقط
17,000 ر.ع