
- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- أودي كيو7 و جيب رانجلر
أودي كيو7 ضد جيب رانجلر: أيهما تختار في عُمان؟
مقارنة كاملة لـ أودي كيو7 و جيب رانجلر — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.

مقارنة كاملة لـ أودي كيو7 و جيب رانجلر — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.


من 21,190 ريال عماني
| #1 أودي كيو7#1 | #2 جيب رانجلر#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 16,290 – 21,190 ر.ع |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,984 سم³ · 4 أسطوانة | 3,605 سم³ · 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 252 حصان | 285 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 370 نيوتن.متر | 353 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 7.1 – 7.4 ث | 7 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 210 – 233 كم/س | 180 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 8 – 8.1 لتر/100كم | 11 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 85 لتر | 70 لتر |
| عدد التروس | 8 | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.1 / 5.1 م × 2.0 / 2.2 م × 1.7 م | 4.2 م × 1.9 م × 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 3.0 م | 2.5 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,975 – 2,045 كغ | — |
| سعة الصندوق (لتر) | 740 – 890 لتر | 898 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 4 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 2 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقفكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
تعد أودي Q7، بسعة 5 مقاعد و5 أبواب واقتصادها الممتاز في استهلاك الوقود بمعدل 8 لتر/100 كم، الخيار الأمثل للنقل العائلي والقيادة اليومية المريحة.
لعشاق الطرق الوعرة الحقيقيين، لا تضاهى جيب رانجلر. تصميمها القوي، وخلوصها الأرضي المرتفع، ومحركها القوي بقوة 285 حصانًا، مصممة خصيصًا لمواجهة التضاريس الصعبة.
توفر أودي Q7 تجربة قيادة أكثر رقيًا على الطرق السريعة، حيث تتميز بسرعة قصوى تبلغ 233 كم/ساعة وكفاءة أفضل بكثير في استهلاك الوقود، مما يجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة واقتصادية.
بينما توفر كلتا السيارتين مساحة تخزين كبيرة، فإن سعة صندوق أمتعة أودي Q7 التي تصل إلى 890 لترًا، جنبًا إلى جنب مع تصميمها ذي الـ 5 مقاعد، يجعلها أكثر تنوعًا لحمل الركاب والأمتعة بكفاءة.

120,000 كم · مسقط
13,900 ر.ع

276,000 كم · مسقط
4,750 ر.ع

179,000 كم · مسقط
11,850 ر.ع

219,550 كم · مسقط
4,600 ر.ع

169,000 كم · مسقط
5,900 ر.ع

157,000 كم · مسقط
9,500 ر.ع