رولز رويس فانتوم 2016 Base في عمان
1 / 17
رولز رويس فانتوم 2016 Base
OMR تم إيقافها
Seating capacity: 4 مقاعد
Engine capacity: 6.8 liters
Transmission: أوتوماتيك
أهم مواصفات السيارة
سعة المحرك
6.8
عدد الأسطوانات
12
نوع الدفع
Rear Wheel Drive
سعة خزان الوقود
100
اقتصاد الوقود
14.8
نوع الوقود
بنزين
قوة الحصان
453
عزم الدوران
720
ناقل الحركة
أوتوماتيك
السرعة القصوى
250
سعة المقاعد
4 مقاعد
التسارع
6.1
measurements.title
الطول
5.839
العرض
1.989
الارتفاع
1.638
قاعدة العجلات
3.571
سعة الصندوق
460
الميزات
مقبس 12V - أمامي فقط
منفضة رماد للسجائر
مراّة التعتيم أوتوماتيكياً
مكيف أوتوماتك
مدخل aux
بلوتوث
مشغل أقراص ليزرية (CD)
ولاعة للسيجار
حاسبة التمويل
حاسبة التمويل
سيارات base مستعملة للبيع في عمان - الأسعار حسب السنة
| السيارات المستعملة | السعر الأدنى | السعر الأقصى | متوسط السعر | السيارات المتاحة |
|---|---|---|---|---|
| سيارات rolls-royce 2025 مستعملة | OMR 1,300 | OMR 14,000 | OMR 7,825 | 12 |
| سيارات rolls-royce 2024 مستعملة | OMR 3,750 | OMR 24,000 | OMR 10,864 | 25 |
| سيارات rolls-royce 2023 مستعملة | OMR 4,700 | OMR 55,000 | OMR 14,260 | 43 |
| سيارات rolls-royce 2022 مستعملة | OMR 2,900 | OMR 33,000 | OMR 9,154 | 56 |
| سيارات rolls-royce 2021 مستعملة | OMR 2,250 | OMR 235,000 | OMR 13,037 | 58 |
| سيارات rolls-royce 2020 مستعملة | OMR 1,800 | OMR 26,800 | OMR 7,824 | 100 |
| سيارات rolls-royce 2019 مستعملة | OMR 1,600 | OMR 95,000 | OMR 8,032 | 105 |
| سيارات rolls-royce 2018 مستعملة | OMR 2,200 | OMR 30,000 | OMR 7,474 | 130 |
| سيارات rolls-royce 2017 مستعملة | OMR 1,550 | OMR 38,000 | OMR 5,604 | 125 |

















