- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- تويوتا فورتشنر 2012 4.0L و تويوتا لاند كروزر بيك أب 2026 4.0L Double Cab
تويوتا فورتشنر 2012 4.0L ضد تويوتا لاند كروزر بيك أب 2026 4.0L Double Cab: أيهما تختار في عُمان؟
مقارنة كاملة لـ تويوتا فورتشنر 2012 4.0L و تويوتا لاند كروزر بيك أب 2026 4.0L Double Cab — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.

تويوتا لاند كروزر بيك أب 2026 4.0L Double Cab
من 17,400 ريال عماني
| #1 تويوتا فورتشنر 2012 4.0L#1 | #2 تويوتا لاند كروزر بيك أب 2026 4.0L Double Cab#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 17,400 ر.ع |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 4,000 سم³ · 6 أسطوانة | 3,956 سم³ · 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 235 حصان | 228 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 376 نيوتن.متر | 360 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9 ث | 11.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 187 كم/س | 180 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 12.6 لتر/100كم | 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 80 لتر | 180 لتر |
| عدد التروس | 5 | 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | يدوي |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.7 م × 1.8 م × 1.8 م | 5.2 م × 1.8 م × 2.0 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 3.2 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,524 كغ | 2,055 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 348 لتر | — |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 6 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | إضاءة غطاء المحركبلوتوثتحكم أوتوماتيكي بمدى المصابيح الأماميةتكييف أوتوماتيكيجناح خلفيجنوط - سبيكةشاشة معلومات متعددةعدد السماعاتفتحة عادم واحدةقضبان سقفقفل تفاضليمثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح ضباب - أمامية فقطمقاس العجلاتمقود جلديمنبّه ضد السرقةميكروفوننوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية | أضواء نهاريةإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف يدويتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةحاملات أكوابراديوزخارف خشبيةشاشة عرض درجة الحرارةشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشبك أمامي مطلي بالكرومطفاية حريقعداد الرحلةعداد المسافةقفل تفاضليقفل تفاضلي محدود الانزلاق (Torsen)قفل مركزيمدخل AUXمدخل USBمرايا أبواب يدويةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمقابس كهربائيةمقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًانظام التحكم بالجرنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية فقطوسائد هوائية |
