- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- تويوتا فورتشنر 2012 2.7L و تويوتا لاند كروزر برادو 2026 2.7L VXR
تويوتا فورتشنر 2012 2.7L ضد تويوتا لاند كروزر برادو 2026 2.7L VXR: أيهما تختار في عُمان؟
مقارنة كاملة لـ تويوتا فورتشنر 2012 2.7L و تويوتا لاند كروزر برادو 2026 2.7L VXR — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.

تويوتا لاند كروزر برادو 2026 2.7L VXR
من 16,500 ريال عماني
| #1 تويوتا فورتشنر 2012 2.7L#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو 2026 2.7L VXR#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 16,500 ر.ع |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,700 سم³ · 4 أسطوانة | 2,700 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 158 حصان | 164 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 241 نيوتن.متر | 246 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 12 ث | 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 180 كم/س | 170 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 12.4 لتر/100كم | 12.4 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 80 لتر | 87 لتر |
| عدد التروس | 4 | 4 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.7 م × 1.8 م × 1.8 م | 4.8 م × 1.9 م × 1.8 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,524 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 348 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | إضاءة غطاء المحركتكييف يدويجناح خلفيجنوط - حديدراديوشاشة معلومات متعددةعتبة جانبيةعدد السماعاتمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية HIDمقاس العجلاتمقاعد قماشمقود جلديمنبّه ضد السرقةنوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية | أزرار تحكم بالصوت على المقودالدخول بدون مفتاحبلوتوثتعديل المقاعد - كهربائيتكييف أوتوماتيكيجناح خلفي علويجنوط - حديدحاملات أكوابحساسات ركنراديوصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةصندوق تبريدعتبة جانبية للصدامعداد المسافةعدد السماعاتفتحات تكييف خلفيةكاميرا خلفيةمثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمزيل ضباب الزجاج الخلفيمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية فقطمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقود جلديمقود معزز كهربائيًامواسير عادم كرومنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |
