- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- أودي كيو5 2014 2.0L 225 HP و لاند روفر إل آر2 2014 2.0 HSE
أودي كيو5 2014 2.0L 225 HP ضد لاند روفر إل آر2 2014 2.0 HSE: أيهما تختار في عُمان؟
مقارنة كاملة لـ أودي كيو5 2014 2.0L 225 HP و لاند روفر إل آر2 2014 2.0 HSE — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في عمان.
لاند روفر إل آر2 2014 2.0 HSE
| #1 أودي كيو5 2014 2.0L 225 HP #1 | #2 لاند روفر إل آر2 2014 2.0 HSE#2 | |
|---|---|---|
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,984 سم³ · 4 أسطوانة | 1,999 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 225 حصان | 233 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 350 نيوتن.متر | 340 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 7.1 ث | 8.9 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 222 كم/س | 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 7.9 لتر/100كم | 9.6 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 75 لتر | 70 لتر |
| عدد التروس | 8 | 6 |
| ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 م × 2.1 م × 1.7 م | 4.5 م × 2.2 م × 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,755 كغ | 1,895 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 540 لتر | 755 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 6 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أحزمة أمانأزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةالدخول بدون مفتاحالمقاعدباب خلفي كهربائيبلوتوثتحرير أوتوماتيكي لفرملة اليدتحكم أوتوماتيكي بمدى المصابيح الأماميةتعديل المقاعد - كهربائيتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - سبيكةجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحجم شاشة المعلومات المتعددةحزمة تعليق تكيفيحساسحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXدعم بطاقة SDراديوستائر خلفيةشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشدّادات أحزمة الأمانصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةعداد المسافةعدة أدواتغسالات المصابيح الأماميةفتحات تكييف خلفيةقضبان سقفقفل مركزيكمبيوتر القيادةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة ذاتية التعتيممرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية زينونمصابيح خلفية LEDمصابيح ضباب - أمامية فقطمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامكابح قرصيةمنبّه ضد السرقةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواجهة iPodوسائد هوائية | أحزمة أمانأزرار تحكم بالصوت على المقودإضاءة منطقة الأمتعةالمقاعدبلوتوثتعديل المقاعد - كهربائيتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفيجنوط - سبيكةجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXراديوزخارف خشبيةشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشدّادات أحزمة الأمانعداد المسافةغسالات المصابيح الأماميةفتحة سقف كهربائيةقفل مركزيكمبيوتر القيادةلوحة عدادات جلديةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح ضباب - أمامية فقطمفتاح مثبت السرعة على المقودمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامكابح قرصيةمنبّه ضد السرقةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام صوتي من علامة فاخرةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواجهة iPodوسائد هوائية |
